Description
Download Manual Download pdf
DC VOLTAGERange | Resolution | Accuracy |
---|
200mV | 0.1mV | ±0.5% of rdg + 1 digits |
2V | 1mV | ±0.5% of rdg + 3 digits |
20V | 10mV |
200V | 100mV |
1000V | 1V | ±0.8% of rdg + 3 digits |
DC CURRENTRange | Resolution | Accuracy |
---|
20µA | 10nA | ±1.2% of rdg + 3 digits |
2mA | 1µA | ±1.0% of rdg + 3 digits |
200mA | 100µA | ±1.5% of rdg + 5 digits |
10A | 10mA | ±2.0% of rdg + 10 digits |
AC VOLTAGERange | Resolution | Accuracy |
---|
2V | 1mV | ±1.0% of rdg + 5 digits |
20V | 10mV |
200V | 100mV |
700V | 1V | ±1.2% of rdg + 5 digits |
AC CURRENTRange | Resolution | Accuracy |
---|
20mA | 10µA | ±1.2% of rdg + 5 digits |
200mA | 100µA | ±2.0% of rdg + 5 digits |
10A | 10mA | ±3.0% of rdg + 10 digits |
RESISTANCERange | Resolution | Accuracy |
---|
200Ω | 0.1Ω | ±1.0% of rdg + 10 digits |
2kΩ | 1Ω | ±1.0% of rdg + 1 digits |
20kΩ | 10Ω |
200kΩ | 100Ω |
20MΩ | 10KΩ | ±1.0% of rdg + 5 digits |
200MΩ | 100KΩ | ±5.0% of rdg – 10 digits + 20 digits |
CAPACITANCERange | Resolution | Accuracy |
---|
2nF | 1pF | ±4.0% of rdg + 3 digits |
200nF | 0.1nF |
2µF | 1nF |
200µF | 100nF | ±5.0% of rdg + 3 digits |
TRANSISTOR hFE TESTRange | Test Range | Test Current/Voltage |
---|
NPN or PNP | 0-1000 | 1b=10µA/Vce=3A |
FREQUENCYRange | Resolution | Accuracy |
---|
200KHz | 100Hz | ±1.5% of rdg + 10 digits |
TEMPERATURERange | Resolution | Accuracy |
---|
-20°~0°C | 1°C | ±5.0% of rdg + 5 digits |
0~400°C | ±1.0% of rdg + 3 digits |
400~1000°C | ±2.0% of rdg + 3 digits |

Reviews
There are no reviews yet.