Description
Download Manual Download pdf
DC VOLTAGERange | Resolution | Accuracy |
---|
600mV | 0.01mV | ±1.0% of rdg + 5 digits |
6V | 1mV | ±0.5% of rdg + 3 digits |
60V | 10mV |
600V | 100mV |
1000V | 1Mv | ±1.0% of rdg + 3 digits |
DC CURRENTRange | Resolution | Accuracy |
---|
600µA | 0.1µA | ±1.0% of rdg + 3 digits |
6000µA | 1µA |
60mA | 10µA | |
600mA | 100µA | |
6A | 1mA | ±2.0% of rdg + 5 digits |
20A | 10mA |
AC VOLTAGE (TRUE RMS)Range | Resolution | Accuracy |
---|
6V | 1mV | 50Hz-5kHz: ± 1.0% of rdg + 10 digits |
60V | 10mV | 5kHz-20kHz: ± 1.5% of rdg + 10 digits |
600V | 100mV | <200V 50Hz-5kHz & 200V 50Hz-1kHz:
± 1.0 of rdg + 10 digits |
750V | 1V | 50Hz-1kHz: ± 1.0% of rdg + 10 digits |
AC CURRENT (TRUE RMS)Range | Resolution | Accuracy |
---|
600µA | 0.1µA | ±1.2% of rdg + 20 digits
/ (40Hz-400Hz) |
6000µA | 1µA |
60mA | 10µA |
600mA | 100µA |
6A | 1mA | ±1.5% of rdg + 20 digits
/ (40Hz-400Hz) |
20A | 10mA | ±2.5% of rdg + 20 digits
/ (40Hz-400Hz) |
RESISTANCERange | Resolution | Accuracy |
---|
600Ω | 0.1Ω | ±0.8% of rdg + 5 digits |
6kΩ | 1Ω | ±0.8% of rdg + 3 digits |
60kΩ | 10Ω |
600kΩ | 100Ω |
6MΩ | 1KΩ |
30MΩ | 10KΩ | ±1.2% of rdg – 10 digits + 5 digits |
CAPACITANCERange | Resolution | Accuracy |
---|
40nF | 10pF | ±2.5% of rdg + 5 digits |
400nF | 100pF | ±2.5% of rdg + 5 digits |
4µF | 1nF |
40µF | 10nF |
400µF | 100nF |
2000µF | 1µF | ±5.0% of rdg + 10 digits |
TRANSISTOR hFE TESTRange | Resolution | Accuracy |
---|
NPN or PNP | 0-1000 | Base current is approximate
15µA, Vce is approx 4.5V |
VARIABLE FREQUENCY VOLTAGE TRUE RMS (VSD-V TRUE RMS)Range | Resolution | Accuracy |
---|
| | 30Hz-60Hz | 60Hz-200Hz |
6V | 1mV | ±2.0% of rdg + 10 digits | ±5.0% of rdg + 10 digits |
60V | 10mV |
600V | 100mV | ±3.0% of rdg + 10 digits |
750V | 1V | – |

Reviews
There are no reviews yet.