Description
BASIC FUNCTIONS | LX-101A | LX-102A | |
---|---|---|---|
RANGE | LUX | 0~2,00,000 LUX | 0~2,00,000 LUX |
FC | – | 0~20,000 FC | |
Resolution | 0.1 LUX | ||
Accuracy | +5% of reading ± 10% FS | ||
Recieving Light | Silicon Photo Electricity Diode | ||
POWER | 9V (6F22) x 1 |
₹2,860.00
Standard Accessories: Soft Carrying Case, Manual
Dimension: Photo Detector: 100(H) x 60(W) x 27(D)mm
130(H) x 95(W) x 30(D)mm
In Stock
CompareBASIC FUNCTIONS | LX-101A | LX-102A | |
---|---|---|---|
RANGE | LUX | 0~2,00,000 LUX | 0~2,00,000 LUX |
FC | – | 0~20,000 FC | |
Resolution | 0.1 LUX | ||
Accuracy | +5% of reading ± 10% FS | ||
Recieving Light | Silicon Photo Electricity Diode | ||
POWER | 9V (6F22) x 1 |
Reviews
There are no reviews yet.